Tabla Lab Folders 2016.
CURSO | VALOR |
---|---|
PREP | $550 |
CH 1 | $550 |
CH 2 | $550 |
CH 3 | $550 |
J 1 | $650 |
J 2 | $650 |
J 3 | $650 |
J 4 | $650 |
BASIC | $760 |
AD 1 | $650 |
AD 2 | $650 |
AD 3 | $650 |
PET | $760 |
FCE | $760 |
CAE | $760 |
CPE | $760 |
Medios de Pago
- Tarjetas OCA y VISA
- Agencias de Redpagos
- Depósito en Cuenta Corriente pesos de BROU NRO. 200/726-3
- Depósito en Cuenta Corriente pesos de BANCO ITAÚ NRO. 3829049